Стоимость обучения
Стоимость обучения в Пятигорском институте (филиал) «Северо-Кавказский федеральный университет» в 2023/2024 учебном году для поступающих на 1-й курс
Форма обучения |
Направление обучения |
Стоимость обучения в год |
Среднее профессиональное образование |
||
Очная форма обучения | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 70 500 |
Компьютерные системы и комплексы | 70 500 | |
Информационные системы в программирование | 70 500 | |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 70 500 | |
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 70 500 | |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 9 класс | 65 000 | |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 11 класс | 65 000 | |
Коммерция (по отраслям) 9 класс | 65 000 | |
Коммерция (по отраслям) 11 класс | 65 000 | |
Официант, бармен | 65 000 | |
Делопроизводитель | 65 000 | |
Право и судебное администрирование | 65 000 | |
Туризм и гостеприимство | 65 000 | |
Поварское и кондитерское дело | 65 000 | |
Бакалавриат | ||
Очная форма обучения | Строительство | 139 400 |
Информационные системы и технологии | 132 900 | |
Информационная безопасность | 140 000 | |
Электроэнергетика и электротехника | 130 700 | |
Менеджмент | 113 100 | |
Технология продукции и организация общественного питания | 131 300 | |
Экономика | 113 100 | |
Государственное и муниципальное управление | 85 000 | |
Юриспруденция | 149 000 | |
Туризм | 110 000 | |
Гостиничное дело | 107 900 | |
Очно-заочная форма обучения | Экономика | 69 600 |
Дизайн архитектурной среды | 91 200 | |
Менеджмент | 69 600 | |
Строительство | 91 200 | |
Юриспруденция | 69 600 | |
Дизайн | 91 200 | |
Заочная форма обучения | Строительство | 91 200 |
Информационные системы и технологии | 49 200 | |
Электроэнергетика и электротехника | 49 200 | |
Технология продукции и организация общественного питания | 49 200 | |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 58 600 | |
Гостиничное дело | 49 200 | |
Специалитет | ||
Очная форма обучения | Таможенное дело | 119 300 |
Экономическая безопасность | 119 400 | |
Заочная форма обучения | Таможенное дело | 49 200 |
Магистратура |
||
Очная форма обучения | Строительство | 138 900 |
Информационные системы и технологии | 140 000 | |
Туризм | 121 300 | |
Экономика | 119 700 | |
Юриспруденция | 149 000 | |
Заочная форма обучения | Строительство | 58 000 |
Информационные системы и технологии | 58 000 | |
Технология продукции и организация общественного питания | 58 000 | |
Гостиничное дело | 58 000 | |
Экономика | 58 000 | |
Менеджмент | 58 000 | |
Государственное и муниципальное управление | 58 000 | |
Юриспруденция | 58 000 |
