Стоимость обучения
Стоимость обучения в Пятигорском институте (филиал) «Северо-Кавказский федеральный университет» в 2023/2024 учебном году для поступающих на 1-й курс
Форма обучения |
Направление обучения |
Стоимость обучения для граждан РФ и граждан, признанных соотечественниками, руб. |
Стоимость обучения для иностранных граждан и граждан без гражданства, руб. |
Среднее профессиональное образование |
|||
Очная форма обучения |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 70 500 | 81 000 |
Компьютерные системы и комплексы | 70 500 | 81 000 | |
Информационные системы в программирование | 70 500 | 81 000 | |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 70 500 | 81 000 | |
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 70 500 | 81 000 | |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 9 класс | 65 000 | 75 900 | |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 11 класс | 65 000 | 75 900 | |
Коммерция (по отраслям) 9 класс | 65 000 | 75 900 | |
Коммерция (по отраслям) 11 класс | 65 000 | 75 900 | |
Туризм и гостеприимство | 65 000 | 75 900 | |
Поварское и кондитерское дело | 65 000 | 75 900 | |
Право и судебное администрирование | 65 000 | 75 900 | |
Официант, бармен | 65 000 | 75 900 | |
Делопроизводитель | 65 000 | 75 900 | |
Бакалавриат | |||
Очная форма обучения | Строительство | 139 400 | 201 900 |
Информационные системы и технологии | 132 900 | 150 000 | |
Информационная безопасность | 140 000 | 196 400 | |
Электроэнергетика и электротехника | 130 700 | 196 400 | |
Технология продукции и организация общественного питания | 131 300 | 174 200 | |
Экономика | 113 100 | 173 400 | |
Менеджмент | 113 100 | 173 400 | |
Государственное и муниципальное управление | 85 000 | 173 400 | |
Юриспруденция | 149 000 | 184 300 | |
Туризм | 110 000 | 173 400 | |
Гостиничное дело | 107 900 | 173 400 | |
Очно-заочная форма обучения | Экономика | 69 600 | 138 200 |
Менеджмент | 69 600 | 138 200 | |
Государственное и муниципальное управление | 69 600 | 138 200 | |
Юриспруденция | 69 600 | 161 300 | |
Дизайн | 91 200 | 138 200 | |
Дизайн архитектурной среды | 91 200 | 138 200 | |
Строительство | 91 200 | 131 000 | |
Заочная форма обучения | Информационные системы и технологии | 49 200 | 84 500 |
Электроэнергетика и электротехника | 49 200 | 102 800 | |
Технология продукции и организация общественного питания | 49 200 | 84 500 | |
Эксплуатация транспортной технологических машин и комплексов |
58 600 |
103 100 |
|
Гостиничное дело | 49 200 | 84 500 | |
Специалитет | |||
Очная форма обучения | Таможенное дело | 119 300 | 173 400 |
Заочная форма обучения | Таможенное дело | 49 200 | 96 500 |
Очная форма обучения | Экономическая безопасность | 119 400 | 173 400 |
Магистратура |
|||
Очная форма обучения | Строительство | 138 900 | 196 400 |
Информационные системы и технологии | 140 000 | 242 500 | |
Экономика | 119 700 | 173 400 | |
Юриспруденция | 149 000 | 196 400 | |
Туризм | 121 300 | 173 400 | |
Заочная форма обучения | Строительство | 58 000 | 84 500 |
Информационные системы и технологии | 58 000 | 84 500 | |
Технология продукции и организация общественного питания | 58 000 | 84 500 | |
Экономика | 58 000 | 84 500 | |
Менеджмент | 58 000 | 84 500 | |
Государственное и муниципальное управление | 58 000 | 84 500 | |
Юриспруденция | 58 000 | 84 500 | |
Гостиничное дело | 58 000 | 84 500 |