№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
4 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
4 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
6 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
7 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
9 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
10 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 7 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
10 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 6 5 | 0 0 | 0 0 | 3 2 | |
11 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
13 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 13 2 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 21 1 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | |
15 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 |
15 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 10 10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
17 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
20 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 14 4 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |
20 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 1 |
21 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 13 4 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |
21 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
21 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 8 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
22 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 2 | |
23 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
24 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
25 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 7 6 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
25 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | |
26 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
27 | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
29 | 43.04.02 | Туризм | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 6 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
29 | 43.04.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | 43.04.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО