Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство, Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Международное сотрудничество
- Доступная среда
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||||||
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее - бакалавриат | - | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | - |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее - бакалавриат | - | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | - |
08.03.01 | Строительство | Высшее - бакалавриат | - | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | - |
08.03.01 | Строительство | Высшее - бакалавриат | - | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее - бакалавриат | - | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее - бакалавриат | - | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее - бакалавриат | - | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | - |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее - бакалавриат | - | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | - |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее - бакалавриат | - | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | - |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее - бакалавриат | - | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | - |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее - бакалавриат | - | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | - |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее - бакалавриат | - | 3 | очная | 12 | 0 | 0 | - |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее - бакалавриат | - | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее - бакалавриат | - | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | - |
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее - бакалавриат | - | 3 | очная | 8 | 0 | 0 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее - бакалавриат | - | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | - |
43.03.01 | Сервис | Высшее - бакалавриат | - | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | - |
43.03.01 | Сервис | Высшее - бакалавриат | - | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | - |
43.03.01 | Сервис | Высшее - бакалавриат | - | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | - |
43.03.02 | Туризм | Высшее - бакалавриат | - | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | - |
43.03.02 | Туризм | Высшее - бакалавриат | - | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | - |
43.03.02 | Туризм | Высшее - бакалавриат | - | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | - |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее - бакалавриат | - | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | - |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее - бакалавриат | - | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | - |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее - бакалавриат | - | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | - |
43.03.02 | Туризм | Высшее - бакалавриат | - | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | - |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
|||||||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | СПО | - | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | - |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | СПО | - | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | - |
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 9 класс |
СПО | - | 1 | очная | 1 | 2 | 0 | - |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МАГИСТРАТУРА |
|||||||||
08.04.01 | Строительство | Высшее - магистратура | - | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | - |
38.04.01 | Экономика | Высшее - магистратура | - | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | - |
43.04.02 | Туризм | Высшее - магистратура | - | 2 | заочная | 3 | 0 | 0 | - |
Сведения о применяемых федеральных государственных требованиях с размещением их копий и (или) гиперссылки на соответствующие документы
Отсутствуют
Сведения о самостоятельно устанавливаемых требованиях, с размещением их в форме электронного документа
Отсутствуют