Образование
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство, Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Международное сотрудничество
- Доступная среда
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Лицензия ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»№ 2242 от 01.07.2016 г.
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 0 | высшее образование-бакалавриат | очная | 5 лет | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | 0 | 0 | 0 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 5 лет 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
08.03.01 | Строительство | высшее образование-бакалавриат | очная | 4 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
08.03.01 | Строительство | высшее образование-бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
08.03.01 | Строительство | высшее образование-бакалавриат (прикладной) | очная | 4 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
08.04.01 | Строительство | высшее образование-магистратура | очная | 2 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
08.04.01 | Строительство | высшее образование-магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат (прикладной) | очная | 4 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат (прикладной) | заочная | 4 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат (прикладной) | очная | 4 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат (прикладной, билингвальный) | очная | 4 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык, английский язык | ||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – магистратура (прикладная) | очная | 2 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – магистратура (прикладная) | заочная | 2 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
27.04.04 | Управление в технических системах | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат (прикладной) | очная | 4 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат (прикладной) | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат (прикладной) | заочная | 4 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | очная | 5 лет | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | очно-заочная | 5 лет 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | заочная | 5 лет 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат (билингвальный) | очная | 4 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык, английский язык | ||||
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат (прикладной) | очная | 4 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат (прикладной, билингвальный) | очная | 4 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык, английский язык | ||||
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат (прикладной) | заочная | 4 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат (билингвальный) | очная | 4 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык, английский язык | ||||
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат (прикладной) | очная | 4 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат (прикладной, билингвальный) | очная | 4 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык, английский язык | ||||
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат (прикладной) | заочная | 4 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
43.04.02 | Туризм | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
43.04.02 | Туризм | высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
43.04.03 | Гостиничное дело | высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
54.03.01 | Дизайн | высшее образование-бакалавриат | очная | 4 года | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
54.03.01 | Дизайн | высшее образование-бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
54.03.01 | Дизайн | высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык | ||||
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Срок действия свидетельства до «27» марта 2026 г. | Русский язык |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|---|---|
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Информация о результатах приема 2022
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования | Информация о формах обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 3 | 61.05 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 9 | 61,49 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 52.86 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | очная | 26 | 0 | 0 | 8 | 60.96 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 32 | 57,85 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | очная | 21 | 0 | 0 | 5 | 60.96 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 7 | 60.94 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | 51.61 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 4 | 62,59 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 31 | 50,72 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | 2 | 0 | 0 | 7 | 53,45 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 49,56 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 52,53 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 54,99 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | очная | 7 | 0 | 0 | 10 | 63.13 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 34 | 55.20 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 39 | 54,84 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очная | 3 | 0 | 0 | 59 | 57,34 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 55 | 53,13 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 1 | 62,68 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | очная | 21 | 0 | 0 | 2 | 61,69 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 51,29 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 62,87 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | 57,65 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | очная | 16 | 0 | 0 | 7 | 62,70 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | заочная | 15 | 0 | 0 | 10 | 55,24 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 8 | 61,65 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | заочная | 15 | 0 | 0 | 3 | 53,83 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 50,63 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Магистратура | заочная | 5 | 0 | 0 | 1 | 68,42 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 64,90 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | очная | 6 | 0 | 0 | 25 | 56,50 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | заочная | 11 | 0 | 0 | 80 | 68,35 |
43.04.02 | Туризм | Магистратура | очная | 18 | 0 | 0 | 2 | 56,40 |
43.04.03 | Гостиничное дело | Магистратура | заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | 51,42 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | заочная | 5 | 0 | 0 | 9 | 61.43 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 52.17 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное | очная | 25 | 0 | 0 | 20 | |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное | очная | 25 | 0 | 0 | 22 | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное | очная | 25 | 0 | 0 | 102 | |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное | очная | 25 | 0 | 0 | 60 | |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | среднее профессиональное | очная | 15 | 0 | 0 | 9 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | 25 | 10 | 0 | 30 | |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | 25 | 0 | 0 | 34 | |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 58 | |
43.02.14 | Гостиничное дело | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | среднее профессиональное | очная | 15 | 0 | 0 | 23 | |
43.01.01 | Официант, бармен | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
46.01.03 | Делопроизводитель | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 37 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования | Информация о формах обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 68 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное | очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 121 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное | очная | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 | 171 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное | очная | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 2 | 217 |
09.02 07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2 | 172 |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Среднее профессиональное | очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 51 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное | очная | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 124 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | 66 |
46.01.03 | Делопроизводитель | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3 | 55 |
43.01.01 | Официант, бармен | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | Очная | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 | |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | Заочная | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 3 | 165 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Магистратура | Очная | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Магистратура | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 34 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Очная | 72 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 79 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Заочная | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 57 |
43.04.02 | Туризм | Магистратура | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 |
43.04.02 | Туризм | Магистратура | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | Очная | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 64 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | Заочная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5 | 75 |
43.04.03 | Гостиничное дело | Магистратура | Заочная | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 73 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4 | 67 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 91 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 40 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Очная | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 50 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 38 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 2 | 156 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1 | 129 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 6 | 112 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очная | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 227 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 3 | 280 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 54 |
40.03.01 | Юриспруденция | Магистратура | Заочная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1 | 311 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Бакалавриат | Очная | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 101 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Бакалавриат | Очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 28 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 99 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
08.03.01 | Строительство | Бакалаврриат | Заочная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3 | 107 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалаврриат | Очная | 83 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 101 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3 | 109 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | Очная | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 87 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалаврриат | Очная | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 86 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалаврриат | Заочная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1 | 149 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалаврриат | Очная | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 |
