Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Сведения о нормативных сроках обучения |
---|---|---|---|---|---|
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 3 года 10 месяцев |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 3 года 10 месяцев |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 3 года 10 месяцев |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 3 года 10 месяцев |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | среднее профессиональное образование | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 3 года 10 месяцев |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) На базе 9 классов | среднее профессиональное образование | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 2 года 10 месяцев |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) На базе 11 классов | среднее профессиональное образование | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 1 год 10 месяцев |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) На базе 9 классов | среднее профессиональное образование | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 2 года 10 месяцев |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) На базе 11 классов | среднее профессиональное образование | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 1 год 10 месяцев |
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 2 года 10 месяцев |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование – бакалавриат | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 5 лет |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 4 года |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 4 года |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование – бакалавриат | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 4 года |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 4 года |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 4 года |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 4 года |
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование – бакалавриат | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 4 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 4 года |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 4 года |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 4 года |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 4 года |
38.03.07 | Товароведение | высшее образование – бакалавриат | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 4 года |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 4 года |
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 4 года |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 4 года |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык, Английский язык | 4 года |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование – бакалавриат | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 4 года |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 5 лет |
08.04.01 | Строительство | высшее образование – магистратура | - | Русский язык | 2 года |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – магистратура | - | Русский язык | 2 года |
10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование – магистратура | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 2 года |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – магистратура | - | Русский язык | 2 года |
27.04.04 | Управление в технических системах | высшее образование – магистратура | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 2 года |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 2 года |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 2 года |
43.04.02 | Туризм | высшее образование – магистратура | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 2 года |
43.04.03 | Гостиничное дело | высшее образование – магистратура | Срок действия свидетельства до «21» марта 2020 г. | Русский язык | 2 года |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | очная | 49 | - | - | 109 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | очная | 64 | - | - | 68 |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | среднее профессиональное образование | очная | 59 | - | - | 6 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 1 | - | - | 76 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 15 | - | - | 142 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | очная | 30 | - | - | 46 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 50 |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | среднее профессиональное образование | очная | 15 | - | - | 2 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 89 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 24 | - | - | 212 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | 37 | - | - | 401 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | 68 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | 26 | - | - | 26 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | заочная | 39 | - | - | 80 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | очная | 10 | - | - | 8 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | заочная | 18 | - | - | 37 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очная | 25 | - | - | 37 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | заочная | 15 | - | - | 101 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 34 | - | - | 76 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 36 | - | - | 293 |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование – бакалавриат | очная | 22 | - | - | 9 |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 23 |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | 31 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование – бакалавриат | очная | 75 | - | - | 36 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование – бакалавриат | заочная | 10 | - | - | 21 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | очная | 75 | - | - | 24 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | заочная | 86 | - | - | 105 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | очная | 86 | - | - | 12 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | заочная | 58 | - | - | 41 |
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование – бакалавриат | очная | 41 | - | - | 5 |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование – бакалавриат | очная | 33 | - | - | 3 |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | 11 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | очная | 66 | - | - | 10 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | заочная | 56 | - | - | 82 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | очная | 74 | - | - | 24 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | заочная | 51 | - | - | 132 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | очная | 83 | - | - | 20 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | заочная | 43 | - | - | 58 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | очная | 85 | - | - | 12 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | заочная | 102 | - | - | 122 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | очная | 88 | - | - | 9 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | заочная | 51 | - | - | 69 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат | очная | 86 | - | - | 16 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат | заочная | 36 | - | - | 56 |
38.03.07 | Товароведение | высшее образование – бакалавриат | очная | 8 | - | - | - |
38.03.07 | Товароведение | высшее образование – бакалавриат | заочная | 23 | - | - | 15 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | очная | 29 | - | - | 213 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | заочная | 27 | - | - | 153 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | очная | 11 | - | - | 13 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | заочная | 83 | - | - | 534 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | очная | 11 | - | - | 10 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | заочная | 52 | - | - | 219 |
43.04.02 | Туризм | высшее образование – магистратура | заочная | 27 | - | - | 8 |
43.04.03 | Гостиничное дело | высшее образование – магистратура | заочная | 17 | - | - | 10 |
10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 20 | - | - | 13 |
08.04.01 | Строительство | высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - | 53 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - | 32 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - | 36 |
27.04.04 | Управление в технических системах | высшее образование – магистратура | очная | 11 | - | - | 1 |
27.04.04 | Управление в технических системах | высшее образование – магистратура | очно-заочная | - | - | - | 10 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | очная | 15 | - | - | 14 | 382.5 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 37 | 322.5 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 14 | - |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 32 | 311 |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | среднее профессиональное образование | очная | 15 | - | - | 3 | 340.5 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 66 | 319 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 30 | 327 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 20 | 325 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | очная | 25 | - | - | 1 | 177 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | заочная | 9 | - | - | 11 | 151 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат | очная | 25 | - | - | 5 | 163 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат | заочная | 9 | - | - | 12 | 160.5 |
19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | высшее образование – бакалавриат | очная | 25 | - | - | 5 | 152 |
19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | высшее образование – бакалавриат | заочная | 25 | - | - | 28 | 146 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | очная | 20 | - | - | 11 | 147.5 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | заочная | 20 | - | - | 14 | 173 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | очная | 20 | - | - | 8 | 152.5 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | заочная | 15 | - | - | 13 | 148 |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | 8 | 120 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | очная | 16 | - | - | 9 | 147 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | заочная | 17 | - | - | 15 | 150 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | очная | 19 | - | - | 1 | 167.5 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | заочная | 15 | - | - | 15 | 148 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | очная | 20 | - | - | 1 | 174 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | заочная | 9 | - | - | 4 | 161 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование – бакалавриат | очная | 15 | - | - | 14 | 217.5 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 10 | - | - | 7 | 192 |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование – бакалавриат | очная | 6 | - | - | 4 | 284.5 |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 10 | 227 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 8 | - | - | 13 | 164 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 40 | 126 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | 10 | - | - | 7 | 170.5 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 18 | 131 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очная | 7 | - | - | 7 | 166.5 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 17 | 112 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | очная | - | - | - | 29 | 169 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | заочная | - | - | - | 25 | 164 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | 45 | 124 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | 68 | 132 |
43.04.02 | Туризм | высшее образование – магистратура | заочная | 9 | - | - | 4 | 71.5 |
43.04.03 | Гостиничное дело | высшее образование – магистратура | заочная | 9 | - | - | 3 | 80 |
19.04.04 | Технология продукции и организации общественного питания | высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - | 14 | 89 |
08.04.01 | Строительство | высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - | 10 | 54 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - | 6 | 82 |
10.04.02 | Информационная безопасность | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 10 | - | - | 13 | 60 |
27.04.04 | Управление в технических системах | высшее образование – магистратура | очная | 11 | - | - | 1 | 77.5 |
38.04.01 | Финансовая экономика | высшее образование – магистратура | заочная | 5 | - | - | 9 | 83 |
38.04.01 | Учет, анализ и аудит | высшее образование – магистратура | заочная | 5 | - | - | 13 | 80 |
38.04.01 | Региональная экономика | высшее образование – магистратура | очная | 11 | - | - | 2 | 86.5 |
38.04.01 | Региональная экономика | высшее образование – магистратура | заочная | 4 | - | - | 24 | 84 |
38.04.01 | Государственное регулирование экономики и муниципальная политика | высшее образование – магистратура | заочная | 5 | - | - | 16 | 83.5 |
40.04.01 | Конституционное и административно-правовое регулирование государственной власти и местного самоуправления в РФ | высшее образование – магистратура | заочная | 6 | - | - | 20 | 68.5 |
40.04.01 | Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы | высшее образование – магистратура | заочная | 7 | - | - | 15 | 76 |
40.04.01 | Уголовная юстиция | высшее образование – магистратура | заочная | 6 | - | - | 17 | 75 |
40.04.01 | Гражданское право, гражданский и арбитражный процессы | высшее образование – магистратура | очная | 11 | - | - | 4 | 78 |
40.04.01 | Гражданское право, гражданский и арбитражный процессы | высшее образование – магистратура | заочная | 7 | - | - | 34 | 75 |
40.04.01 | Уголовное право и криминология; уголовно- исполнительное право | высшее образование – магистратура | очная | - | - | - | 2 | 45 |
40.04.01 | Уголовное право и криминология; уголовно- исполнительное право | высшее образование – магистратура | заочная | 7 | - | - | 31 | 61.5 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 1 | - | - |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | очная | 9 | 3 | - | 12 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | очная | 2 | - | - | 10 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 4 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 2 | - | - | 6 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 4 | 3 | 2 | 8 |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 2 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | очная | - | 1 | - | 4 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 2 | - | - | 2 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 | - | 2 | 27 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 11 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | - | - | - |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 2 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очная | 2 | - | - | 1 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 10 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 | - | - | 1 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | 1 | 1 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | очная | 2 | - | 1 | 1 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | заочная | 1 | - | 2 | 9 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | очная | 2 | - | - | 4 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | заочная | 2 | 2 | 8 | 5 |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | 2 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | - | - | - |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | заочная | 1 | 3 | 2 | 3 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | - | - | 3 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | 1 | 2 |
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | 1 | 3 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | - | - | 4 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | 2 | 2 |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование – бакалавриат | заочная | 1 | - | - | 3 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 2 | - | 3 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | 1 | - | 6 |
38.03.07 | Товароведение | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | 1 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | 1 | 5 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | заочная | 2 | 1 | 2 | 6 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат | очная | - | 1 | 1 | 4 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат | заочная | 1 | - | 1 | 4 |
43.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 3 | 1 | 2 | 2 |
43.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | 7 | - | - | 31 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | очная | 3 | - | - | 4 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | заочная | 3 | - | - | 14 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | очная | - | - | - | 1 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | заочная | 1 | - | - | 18 |
08.04.01 | Строительство | высшее образование – магистратура | заочная | - | 1 | - | 3 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - | 1 |
10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование – магистратура | очно-заочная | - | - | - | 1 |
27.04.04 | Управление в технических системах | высшее образование – магистратура | очно-заочная | - | - | - | 1 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - | 1 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | очная | - | - | - | 2 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | заочная | 3 | 1 | - | 28 |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
Адаптированные образовательные программы
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии для адаптированной образовательной программы | Учебный план с приложением его копии для адаптированной образовательной программы | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий для адаптированной образовательной программы | Календарный учебный график с приложением его копии для адаптированной образовательной программы | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса для адаптированной образовательной программы | Информации о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой для адаптированной образовательной программы | Информации об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для адаптированной образовательной программы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адаптированные образовательные программы в вузе не осуществляются | Адаптированные образовательные программы в вузе не осуществляются | Адаптированные образовательные программы в вузе не осуществляются | Адаптированные образовательные программы в вузе не осуществляются | Адаптированные образовательные программы в вузе не осуществляются | Адаптированные образовательные программы в вузе не осуществляются | Адаптированные образовательные программы в вузе не осуществляются | Адаптированные образовательные программы в вузе не осуществляются | Адаптированные образовательные программы в вузе не осуществляются | Адаптированные образовательные программы в вузе не осуществляются | Адаптированные образовательные программы в вузе не осуществляются |
Образовательные программы
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Url описания образовательной программы с приложением ее копии / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url учебного плана с приложением его копии / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url календарного учебного графика с приложением его копии / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url методических и иных документов, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url информации о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url информации об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий / Url в случае для адаптированной образовательной программы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (2018) | среднее профессиональное образование | очная | Документ | Документ | Аннотации | Документ | МД | Практики | Электронное обучение не осуществляется; |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (2018) | среднее профессиональное образование | очная | Документ | Документ | Аннотации | Документ | МД | Практики | Электронное обучение не осуществляется; |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания (2018) | среднее профессиональное образование | очная | Документ | Документ | Аннотации | Документ | МД | Практики | Электронное обучение не осуществляется; |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (2018) | среднее профессиональное образование | очная | Документ | Документ | Аннотации | Документ | МД | Практики | Электронное обучение не осуществляется; |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (2018) | среднее профессиональное образование | очная | Документ | Документ | Аннотации | Документ | МД | Практики | Электронное обучение не осуществляется; |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 9 класс (2018) | среднее профессиональное образование | очная | Документ | Документ | Аннотации | Документ | МД | Практики | Электронное обучение не осуществляется; |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 11 класс (2018) | среднее профессиональное образование | очная | Документ | Документ | Аннотации | Документ | МД | Практики | Электронное обучение не осуществляется; |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) 9 класс (2018) | среднее профессиональное образование | очная | Документ | Документ | Аннотации | Документ | МД | Практики | Электронное обучение не осуществляется; |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) 11 класс (2018) | среднее профессиональное образование | очная | Документ | Документ | Аннотации | Документ | МД | Практики | Электронное обучение не осуществляется; |
43.02.11 | Гостиничный сервис (2018) | среднее профессиональное образование | очная | Документ | Документ | Аннотации | Документ | МД | Практики | Электронное обучение не осуществляется; |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды; Проектирование городской среды (2018) | высшее образование – бакалавриат | очная | Документ | Документ | Аннотации | Документ | МД и МП | Практики | Электронное обучение не осуществляется; |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды; Проектирование городской среды (2018) | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | Документ | Документ | Аннотации | Документ | МД и МП | Практики | Электронное обучение не осуществляется; |
08.03.01 | Строительство; Строительство зданий и сооружений (2018) | высшее образование – бакалавриат | очная | Документ | Документ | Аннотации | Документ | МД | Практики | Электронное обучение не осуществляется; |
08.03.01 | Строительство; Городское строительство и хозяйство (2018) | высшее образование – бакалавриат | заочная | Документ | Документ | Аннотации | Документ | МД | Практики | Электронное обучение не осуществляется; |
09.03.02 | Информационные системы и технологии; Информационные системы и технологии (2018) | высшее образование – бакалавриат | очная | Документ | Документ | Аннотации | Документ | МД и МП | Практики | Электронное обучение не осуществляется; |
09.03.02 | Информационные системы и технологии; Информационные системы и технологии (2018) | высшее образование – бакалавриат | заочная | Документ | Документ | Аннотации | Документ | МД и МП | Практики | Электронное обучение не осуществляется; |
10.03.01 | Информационная безопасность; Комплексная защита объектов информатизации (2018) | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | Документ | Документ | Аннотации | Документ | МД и МП | Практики | Электронное обучение не осуществляется; |
